Spécification électrique | |||||||||||
Type de module | M210H660-DG-585W | M210H660-DG-590W | M210H660-DG-595W | M210H660-DG-600W | M210H660-DG-605W | ||||||
Normes d'essai | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale | Pmax(W) | 585 | 443 | 590 | 447 | 595 | 451 | 600 | 454 | 605 | 458 |
Tension d'alimentation maximale | Vmp(V) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.9 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
Courant de puissance maximale | Diablotin(A) | 17.21 | 13.97 | 17.25 | 14.01 | 17.3 | 14.06 | 17.34 | 14.1 | 17.39 | 14.14 |
Tension en circuit ouvert | COV(V) | 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38.9 | 41.5 | 39.1 | 41.7 | 39.3 | 41.9 | 39.5 |
Courant de court-circuit | Icc(A) | 18.26 | 14.72 | 18.31 | 14.76 | 18.36 | 14.8 | 18.42 | 14.84 | 18.48 | 14.89 |
Efficacité des modules | (%) | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | |||||
Tolérance de puissance de sortie | (W) | 0-±5 | |||||||||
Tolérance pendant le test de puissance | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*irradiance 1000W/㎡,Température du module 25℃,Masse d'air 1,5 (NOCT*)*irradiance 800W/㎡,Température ambiante 20℃,Vitesse du vent 1 m/s |
Données mécaniques | |
Nombre de cellules | 120 cellules |
Dimensions du module L*L*H(mm) | 2172x1303x33mm |
Poids (kg) | 34,9 kg |
Verre avant | Verre renforcé thermiquement à revêtement AR, 2,0 mm, transmission élevée |
Verre arrière | 2,0 mm, verre renforcé à la chaleur |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé de 33 mm |
J-BOX | Classé IP68 |
Câble | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm² |
Portrait : 350/280 mm | |
La longueur peut être personnalisée | |
Connecteur | MC4EVO2/TS4* |
*Veuillez vous référer à la fiche technique régionale pour le connecteur spécifié |
Cotes de température | |
NOCT (température nominale de fonctionnement de la cellule) | 43(±2℃) |
Coefficient de température de P MAX | -0,34%/℃ |
Coefficient de température de COV | -0,25%/℃ |
Coefficient de température Isc | -0,04%/℃ |
Notes maximales | |
Température de fonctionnement | -40 -+85℃ |
Tension maximale du système | 1 500 V CC (CEI), 1 500 V CC (UL) |
Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 35A |
Configuration de l'emballage | |
Module par boîte | 26/39 pièces |
Module par conteneur 40’ | 585 pièces |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
est une société fondée en 2021, qui se consacre au développement de l'énergie verte et propre, principalement impliquée dans les cellules solaires photovoltaïques et leurs domaines d'application, pour créer une chaîne industrielle solaire photovoltaïque complète.
Notre activité comprend principalement la conception, le développement, l'approvisionnement, les ensembles complets, l'installation, la mise en service d'équipements de systèmes d'énergie solaire et la construction et l'exploitation de projets d'ingénierie de systèmes d'énergie solaire.
Le contexte unique de l'époque nous a donné la mission de développer l'industrie de l'énergie verte. Nous nous efforçons d'atteindre le pic de carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2060, de construire une communauté de destin humain et de gagner la dure bataille de la transformation à faible émission de carbone.
Depuis sa création, l'entreprise adhère au concept de fabrication de produits précis et de haute qualité, en développant continuellement des produits photovoltaïques de haute qualité et en les étendant en aval, en créant soigneusement une chaîne industrielle verticale complète de « fabrication de cellules, conditionnement de modules, ingénierie système et application de produits énergétiques".
Contrôle qualité strict tout au long de la fabrication
Machines avancées pour une meilleure qualité